貴州稅務2025年電子簽章系統(tǒng)運維及設備租賃、貴州稅務2026年增值
貴陽市南明區(qū)紀念塔小學2026校服采購項目競爭性磋商公告
貴安新區(qū)大學城第二高級中學建設項目工程測繪(多測合一)比選公告
貴安新區(qū)大學城第二高級中學建設項目空軍凈空分析復測比選公告
工銀研修中心(貴州)花溪教學區(qū)北樓修繕改造項目中標結果公示
貴州省公安廳公網衛(wèi)星便攜站和便攜式全網通基站項目的結果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結構加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構入圍供應商
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 務川自治縣2018年豐樂鎮(zhèn)、紅絲鄉(xiāng)、柏村鎮(zhèn)、鎮(zhèn)南鎮(zhèn)、硯山鎮(zhèn)組組通公路項目監(jiān)理招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 務川自治縣洪渡河建設投資有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 0851-25629696 |
| 招標人 | 務川自治縣洪渡河建設投資有限公司 | 招標人電話 | 0851-25629696 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-27724568 |
| 開標時間 | 2018-06-11 10:30:00 | 開標地點 | 遵義市公共資源交易中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 36.992400 萬元 | 公示期 | 2018-06-20至2018-06-22 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 本次中標公示同時在遵義市公共資源交易中心網、貴州省招標投標公共服務平臺上發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915001082031907484 | 重慶合治道路工程有限公司 | 36.992400 萬元 | 36.992400 萬元 | 36.992400 萬元 | 83.8 | 120 天 |
| 2 | 91520300714351769N | 遵義申達工程管理咨詢有限公司 | 36.992400 萬元 | 36.992400 萬元 | 36.992400 萬元 | 72 | 120 天 |
| 3 | 91520300775307489Y | 遵義智科公路工程技術咨詢有限公司 | 36.992400 萬元 | 36.992400 萬元 | 36.992400 萬元 | 68.3 | 120 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 童勇 | 注冊監(jiān)理工程師( JGJ0408047) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 何萬強 | 注冊監(jiān)理工程師( JGJ1133341) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 黃平文 | 注冊監(jiān)理工程師(JGJ1133343) |
| 中標結果公示至 2018 年 6 月 22 日,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定,投標人或者其他厲害關系人對依法進行招標項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。未在公示期間提出異議的,招標人不予受理。提出異議是投訴的前置程序,必須先提出異議,然后才能投訴。對評標結果的投訴參照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》執(zhí)行。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們