貴州省公安廳公網(wǎng)衛(wèi)星便攜站和便攜式全網(wǎng)通基站項目的結(jié)果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結(jié)構(gòu)加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構(gòu)入圍供應商
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院遴選車輛定點維修服務商項目(二次)中標(成交)
貴州長江汽車有限公司2025年總裝車間剩余地坪施工項目候選人公示
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的結(jié)果公告
貴州大學2026—2029年度招標代理服務機構(gòu) 采購項目第一階段結(jié)果
云巖區(qū)圖書館2026年紙質(zhì)中文正版圖書采購項目采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 銅仁學院職業(yè)教育產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)項目場平工程施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 銅仁學院 | 項目業(yè)主電話 | 13985861236 |
| 招標人 | 銅仁學院 | 招標人電話 | 13985861236 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州鵬業(yè)工程建設(shè)咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 0856-7821777 |
| 開標時間 | 2018-04-04 09:30:00 | 開標地點 | 銅仁市公共資源交易中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 0.000000 萬元 | 公示期 | 2018-04-04至2018-04-08 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 本次招標公告同時在貴州省招標投標網(wǎng)、銅仁市公共資源交易中心(貴州省招標投標網(wǎng)或貴州商報)上同時發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915206246224800028 | 貴州華廈騰龍建筑有限責任公司 | 226.380117 萬元 | 226.380117 萬元 | 226.380117 萬元 | 83.3 | 60 天 |
| 2 | 915206247366184523 | 貴州鴻和益達建筑工程有限公司 | 226.832258 萬元 | 226.832258 萬元 | 226.832258 萬元 | 79.85 | 60 天 |
| 3 | 91520602MA6DMIYJ46 | 貴州新星建筑工程有限公司 | 226.142465 萬元 | 226.142465 萬元 | 226.142465 萬元 | 77.92 | 60 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 李干權(quán) | 高級工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 寇啟峰 | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 黃代輝 | 工程師 |
| 中標結(jié)果公示至2018年4月8日,在公示期間內(nèi),對上述內(nèi)容持有異議的請向銅仁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑業(yè)管理科投訴(電話:0856-5284203)。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關(guān)注我們