貴州省公安廳公網(wǎng)衛(wèi)星便攜站和便攜式全網(wǎng)通基站項目的結(jié)果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結(jié)構(gòu)加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構(gòu)入圍供應商
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院遴選車輛定點維修服務商項目(二次)中標(成交)
貴州長江汽車有限公司2025年總裝車間剩余地坪施工項目候選人公示
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的結(jié)果公告
貴州大學2026—2029年度招標代理服務機構(gòu) 采購項目第一階段結(jié)果
云巖區(qū)圖書館2026年紙質(zhì)中文正版圖書采購項目采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 石阡縣2014年河壩場鄉(xiāng)公共租賃住房配套基礎設施建設項目 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 石阡縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 項目業(yè)主電話 | 18685659838 |
| 招標人 | 石阡縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標人電話 | 18685659838 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 0856-7821777 |
| 開標時間 | 2018-04-03 09:30:00 | 開標地點 | 銅仁市公共資源交易中心石阡分中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 86.380169 萬元 | 公示期 | 2018-04-04至2018-04-09 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 本次招標公告同時在貴州省招標投標網(wǎng)、銅仁市公共資源交易中心石阡分中心網(wǎng)(貴州省招標投標網(wǎng)或貴州商報)上同時發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520600215052350F | 貴州省銅仁市三星建筑公司 | 86.129125 萬元 | 86.129125 萬元 | 86.129125 萬元 | 90.16 | 365 天 |
| 2 | 91520602MA6DMIYJ46 | 貴州新星建筑工程有限公司 | 86.217427 萬元 | 86.217427 萬元 | 86.217427 萬元 | 81.51 | 365 天 |
| 3 | 915205223220124935 | 貴州黔禹建設工程有限公司 | 86.314925 萬元 | 86.314925 萬元 | 86.314925 萬元 | 81.15 | 365 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 李輝湛 | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 黃代輝 | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 胡國錢 | 工程師 |
| 中標結(jié)果公示至2018年4月9日,在公示期間內(nèi),對上述內(nèi)容持有異議的請向石阡縣住房和城鄉(xiāng)建設局投訴(電話:0856-7622080)。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關(guān)注我們