貴州省公安廳公網(wǎng)衛(wèi)星便攜站和便攜式全網(wǎng)通基站項目的結(jié)果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結(jié)構(gòu)加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標(biāo)公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構(gòu)入圍供應(yīng)商
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院遴選車輛定點維修服務(wù)商項目(二次)中標(biāo)(成交)
貴州長江汽車有限公司2025年總裝車間剩余地坪施工項目候選人公示
中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(wù)(四次)的結(jié)果公告
貴州大學(xué)2026—2029年度招標(biāo)代理服務(wù)機構(gòu) 采購項目第一階段結(jié)果
云巖區(qū)圖書館2026年紙質(zhì)中文正版圖書采購項目采購公告
首頁 >> 中標(biāo)公示
| 標(biāo)段(包) | 開陽縣經(jīng)開區(qū)熠新輪轂廠配變前端進線安裝工程(施工) | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴州恒華實業(yè)有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 18785059419 |
| 招標(biāo)人 | 貴州恒華實業(yè)有限公司 | 招標(biāo)人電話 | 18785059419 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 貴州鵬業(yè)工程建設(shè)咨詢事務(wù)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)電話 | 0851-86782308 |
| 開標(biāo)時間 | 2018-03-23 14:00:00 | 開標(biāo)地點 | 貴州鵬業(yè)工程建設(shè)咨詢事務(wù)有限責(zé)任公司開陽縣分公司(貴州省貴陽市開陽縣萬象君匯4棟2001) |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 68.000000 萬元 | 公示期 | 2018-03-29至2018-03-31 |
| 投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 中標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91350481158180881U | 福建省中禹水利水電工程有限公司 | 67.600000 萬元 | 67.600000 萬元 | 67.600000 萬元 | / | 30 天 |
| 2 | 91430300675593588H | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 67.800000 萬元 | 67.800000 萬元 | 67.800000 萬元 | / | 30 天 |
| 3 | 91430300074984452M | 湖南鴻泰電力建設(shè)有限公司 | 67.900000 萬元 | 67.900000 萬元 | 67.900000 萬元 | / | 30 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 張志軍 | 二級注冊建造師(閩235121357368) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 曹剛 | 二級注冊建造師(湘243091011831) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 李俊杰 | 二級注冊建造師(湘243131427307) |
| / |
| / |
| / |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關(guān)注我們