貴州省公安廳公網(wǎng)衛(wèi)星便攜站和便攜式全網(wǎng)通基站項目的結果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結構加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構入圍供應商
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院遴選車輛定點維修服務商項目(二次)中標(成交)
貴州長江汽車有限公司2025年總裝車間剩余地坪施工項目候選人公示
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的結果公告
貴州大學2026—2029年度招標代理服務機構 采購項目第一階段結果
云巖區(qū)圖書館2026年紙質(zhì)中文正版圖書采購項目采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 思南縣雙塘大道毛林灣段排洪渠及場平工程 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴州思南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 項目業(yè)主電話 | 13765638115 |
| 招標人 | 貴州思南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 招標人電話 | 13765638115 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事物有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-86782318/0856-7821777 |
| 開標時間 | 開標地點 | 銅仁市公共資源交易中心思南分中心 | |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 290.9000 萬元 | ||
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心思南分中心網(wǎng)及貴州省招標投標網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915206246224800028 | 貴州華廈騰龍建筑有限責任公司 | 289.3703 萬元 | 289.3703 萬元 | 289.3703 萬元 | 89.88 | 90 天 |
| 2 | 9152062470953750X9 | 貴州順廈建設工程有限公司 | 285.3214 萬元 | 285.3214 萬元 | 285.3214 萬元 | 81.64 | 90 天 |
| 3 | 91520624680158572N | 貴州星河建設有限公司 | 290.7889 萬元 | 290.7889 萬元 | 290.7889 萬元 | 81.4 | 90 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 任廷志 | 高級工程師 | |
| 項目技術負責人 | 何立楷 | 高級工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 盧方貴 | 工程師 | |
| 項目技術負責人 | 陳進 | 高級工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 曠永權 | 曠永權 | |
| 項目技術負責人 | 李繼明 | 高級工程師 |
| 思南縣住房和城鄉(xiāng)建設局(投訴電話:0856-7222271) |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們