貴州稅務2025年電子簽章系統(tǒng)運維及設備租賃、貴州稅務2026年增值
貴陽市南明區(qū)紀念塔小學2026校服采購項目競爭性磋商公告
貴安新區(qū)大學城第二高級中學建設項目工程測繪(多測合一)比選公告
貴安新區(qū)大學城第二高級中學建設項目空軍凈空分析復測比選公告
工銀研修中心(貴州)花溪教學區(qū)北樓修繕改造項目中標結果公示
貴州省公安廳公網(wǎng)衛(wèi)星便攜站和便攜式全網(wǎng)通基站項目的結果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結構加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構入圍供應商
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 銅仁高新區(qū)科技孵化中心裝飾工程施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴州大興高新開發(fā)投資有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 13985598939 |
| 招標人 | 貴州大興高新開發(fā)投資有限公司 | 招標人電話 | 13985598939 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0856-7821777 |
| 開標時間 | 2018-06-13 09:30:00 | 開標地點 | 銅仁市公共資源交易中心(碧江區(qū)川硐教育園區(qū)桃源大道銅仁市公共服務中心大樓四樓)。 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 3,226.904702 萬元 | 公示期 | 2018-06-14至2018-06-19 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心網(wǎng)、貴州省招標投標網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 913600005865804353 | 江西省建工集團有限責任公司 | 3,119.937700 萬元 | 3,119.937700 萬元 | 3,119.937700 萬元 | 95.37 | 180 天 |
| 2 | 915205223373883976 | 貴州倉達建筑有限公司 | 3,088.881194 萬元 | 3,088.881194 萬元 | 3,088.881194 萬元 | 84.24 | 180 天 |
| 3 | 915201I55733442306 | 貴州桓源建設工程有限公司 | 3,138.211492 萬元 | 3,138.211492 萬元 | 3,138.211492 萬元 | 83.27 | 180 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 胡琴風 | 一級注冊建造師(00016868) | 教授級高級工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 易飛吉 | 一級注冊建造師(00393153) | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 李向東 | 一級注冊建造師(00024342) | 工程師 |
| 中標結果公示至2018年6月19日,在公示期間內,對上述內容持有異議的請向貴州銅仁高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(電話:0856-8131003)投訴。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們