貴州省公安廳公網(wǎng)衛(wèi)星便攜站和便攜式全網(wǎng)通基站項目的結(jié)果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結(jié)構(gòu)加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構(gòu)入圍供應商
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院遴選車輛定點維修服務商項目(二次)中標(成交)
貴州長江汽車有限公司2025年總裝車間剩余地坪施工項目候選人公示
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的結(jié)果公告
貴州大學2026—2029年度招標代理服務機構(gòu) 采購項目第一階段結(jié)果
云巖區(qū)圖書館2026年紙質(zhì)中文正版圖書采購項目采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)寨地村、石板村滑坡群地質(zhì)災害防治工程施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 松桃苗族自治縣國土資源局 | 項目業(yè)主電話 | 15885156393 |
| 招標人 | 松桃苗族自治縣國土資源局 | 招標人電話 | 15885156393 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 0856-7821777 |
| 開標時間 | 2018-05-22 09:30:00 | 開標地點 | 銅仁市公共資源交易中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 0.000000 萬元 | 公示期 | 2018-05-23至2018-05-25 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心網(wǎng)、貴州省招標投標網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91522600214655635M | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)局烏蒙工程公司 | 115.850216 萬元 | 115.850216 萬元 | 115.850216 萬元 | 94.52 | 120 天 |
| 2 | 915227013143114695 | 貴州劍海地質(zhì)環(huán)境工程有限公司 | 116.006464 萬元 | 116.006464 萬元 | 116.006464 萬元 | 86.3 | 120 天 |
| 3 | 915206007096974580 | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)局103隊工程勘察公司 | 116.351127 萬元 | 116.351127 萬元 | 116.351127 萬元 | 85.4 | 120 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 宋榮君 | 二級注冊建造師(01803073) | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 詹京奎 | 二級注冊建造師(01791166) | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 龍昭騰 | 二級注冊建造師(01673306) | 工程師 |
| 中標結(jié)果公示至2018年5月25日,在公示期間內(nèi),對上述內(nèi)容持有異議的請向松桃苗族自治縣國土資源局(電話:0856-2832248)投訴。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們