貴州省公安廳公網(wǎng)衛(wèi)星便攜站和便攜式全網(wǎng)通基站項目的結果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結構加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構入圍供應商
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院遴選車輛定點維修服務商項目(二次)中標(成交)
貴州長江汽車有限公司2025年總裝車間剩余地坪施工項目候選人公示
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的結果公告
貴州大學2026—2029年度招標代理服務機構 采購項目第一階段結果
云巖區(qū)圖書館2026年紙質中文正版圖書采購項目采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 貴州興義清水河儲能系統(tǒng)新建項目監(jiān)理招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 興義市上乘發(fā)電有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 0859-3666738 |
| 招標人 | 興義市上乘發(fā)電有限公司 | 招標人電話 | 0859-3666738 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0859-3330123 |
| 開標時間 | 2018-04-18 13:40:00 | 開標地點 | 黔西南州公共資源交易中心( 標室:二樓多功能廳一 ) |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 0.000000 萬元 | 公示期 | 2018-04-20至2018-04-22 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 黔西南州公共資源交易中心網(wǎng)、貴州省招標投標網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9122010272693301C | 長春國電建設監(jiān)理有限公司 | 109.508800 萬元 | 109.508800 萬元 | 109.508800 萬元 | 91.10 | 365 天 |
| 2 | 91220106697783913A | 吉林省吉華電力建設工程項目管理有限公司 | 109.508800 萬元 | 109.508800 萬元 | 109.508800 萬元 | 61.32 | 365 天 |
| 3 | 91220102764577141J | 吉林省隆翔工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 109.508800 萬元 | 109.508800 萬元 | 109.508800 萬元 | 58 | 365 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 馬喜奎 | 高級工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 畢研君 | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 李慶華 | 高級工程師 |
| 根據(jù)《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權依法向有關行政監(jiān)督部門投訴。 投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容: (1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (3)投訴事項的基本事實; (4)相關請求及主張; (5)有效線索和相關證明材料。 投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。 有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。 投訴 投訴機構:興義市工業(yè)貿易和科學技術局 投訴電話:0859-2290003 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們