貴州省公安廳公網衛(wèi)星便攜站和便攜式全網通基站項目的結果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結構加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構入圍供應商
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院遴選車輛定點維修服務商項目(二次)中標(成交)
貴州長江汽車有限公司2025年總裝車間剩余地坪施工項目候選人公示
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的結果公告
貴州大學2026—2029年度招標代理服務機構 采購項目第一階段結果
云巖區(qū)圖書館2026年紙質中文正版圖書采購項目采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 南部新區(qū)義教均衡一期深溪小學10KV深大線、深永線電力遷改工程施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 遵義湘江投資建設有限責任公司 | 項目業(yè)主電話 | 15085587687 |
| 招標人 | 遵義湘江投資建設有限責任公司 | 招標人電話 | 15085587687 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-27724568 |
| 開標時間 | 2018-04-12 09:00:00 | 開標地點 | 遵義市昆明路唯一國際10號樓13層9號會議室 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 79.307700 萬元 | 公示期 | 2018-04-12至2018-04-16 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務平臺、中國采購與招標網 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520327MA6DWQFG1R | 貴州天云錦德實業(yè)有限公司 | 79.250000 萬元 | 79.250000 萬元 | 79.250000 萬元 | 91.98 | 30 天 |
| 2 | 915113007358578308 | 四川省強波電力工程有限公司 | 79.300000 萬元 | 79.300000 萬元 | 79.300000 萬元 | 87.97 | 30 天 |
| 3 | 91520301741108369Q | 貴州省遵義市正業(yè)電氣安裝工程有限責任公司 | 79.286000 萬元 | 79.286000 萬元 | 79.286000 萬元 | 85.16 | 30 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 朱雷 | 二級注冊建造師(黔256151789252) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 潘國禮 | 二級注冊建造師(川251141514241) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 牟靜 | 二級注冊建造師( 黔252111211799) |
| 公示結果公示至2018年 4月 12日至2018年 4 月 16 日,根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定,投標人或者其他利害關系人對依法進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議 之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。未在公示期間提出的異議,招標人不予受理。提出異議是投訴的前置程序,必須先提出異議,然后才能投訴。對評標結果的投訴參照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》執(zhí)行。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們