貴州省公安廳公網(wǎng)衛(wèi)星便攜站和便攜式全網(wǎng)通基站項目的結(jié)果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結(jié)構(gòu)加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構(gòu)入圍供應商
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院遴選車輛定點維修服務商項目(二次)中標(成交)
貴州長江汽車有限公司2025年總裝車間剩余地坪施工項目候選人公示
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的結(jié)果公告
貴州大學2026—2029年度招標代理服務機構(gòu) 采購項目第一階段結(jié)果
云巖區(qū)圖書館2026年紙質(zhì)中文正版圖書采購項目采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 清鎮(zhèn)體育訓練基地射擊、攀巖、康復中心生活設施建設項目監(jiān)理招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴州省體育場地建設管理中心 | 項目業(yè)主電話 | 0851-85746455 |
| 招標人 | 貴州省體育場地建設管理中心 | 招標人電話 | 0851-85746455 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 0851-86782308 |
| 開標時間 | 2018-04-09 11:00:00 | 開標地點 | 貴州省公共資源交易中心(貴陽市遵義路65號)。 |
| 控制價(最高限價) | 0 % | 公示期 | 2018-04-10至2018-04-12 |
| 投標報價方式 | 下浮率 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省公共資源交易中心網(wǎng)、貴州省招標投標公共服務平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 下浮率 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91370602705817272N | 山東新世紀工程項目管理咨詢有限公司 | 25 % | 84.14 | 540 天 |
| 2 | 91330105704291555W | 杭州大江建設項目管理有限公司 | 25 % | 73.08 | 540 天 |
| 3 | 91520000709603490R | 貴州天邦建設項目管理有限公司 | 25 % | 71.93 | 540 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 林峰 | 注冊監(jiān)理工程師(37004058) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 苗旺生 | 注冊監(jiān)理工程師( 44001786) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 許青 | 注冊監(jiān)理工程師(52001816) |
| 中標結(jié)果公示至2018年4月12日,在公示期內(nèi),對上述中標情況持有異議的請向(行業(yè)行政監(jiān)督部門名稱:清鎮(zhèn)市建設工程招標投標管理辦公室)(電話:0851-82513172 )投訴。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們