貴州省公安廳公網(wǎng)衛(wèi)星便攜站和便攜式全網(wǎng)通基站項目的結(jié)果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結(jié)構(gòu)加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構(gòu)入圍供應商
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院遴選車輛定點維修服務商項目(二次)中標(成交)
貴州長江汽車有限公司2025年總裝車間剩余地坪施工項目候選人公示
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的結(jié)果公告
貴州大學2026—2029年度招標代理服務機構(gòu) 采購項目第一階段結(jié)果
云巖區(qū)圖書館2026年紙質(zhì)中文正版圖書采購項目采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 松桃縣菜花坪水庫小河安置點項目施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 松桃苗族自治縣松江水利投資有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 13595696961 |
| 招標人 | 松桃苗族自治縣松江水利投資有限公司 | 招標人電話 | 13595696961 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 0851-86782318/0856-7821777 |
| 開標時間 | 2018-02-07 09:30:00 | 開標地點 | 銅仁市公共資源交易中心松桃分中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 5,261.140778 萬元 | 公示期 | 2018-03-08至2018-03-12 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心松桃分中心網(wǎng)及貴州省招標投標網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520628215240255T | 貴州梵凈山建設工程有限公司 | 5,258.898649 萬元 | 5,258.898649 萬元 | 5,258.898649 萬元 | 95.62 | 365 天 |
| 2 | 915205223220124935 | 貴州黔禹建設工程有限公司 | 5,257.112096 萬元 | 5,257.112096 萬元 | 5,257.112096 萬元 | 88.08 | 365 天 |
| 3 | 91522600215922344K | 貴州中建偉業(yè)建設工程有限責任公司 | 5,258.046512 萬元 | 5,258.046512 萬元 | 5,258.046512 萬元 | 86.91 | 365 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 梁廷鋒 | 二級注冊建造師(FJ523749) | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 胡國錢 | 二級注冊建造師(252141490) | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 張偉 | 二級注冊建造師(FJ521634) | 工程師 |
| 中標結(jié)果公示至2018年3月12日,在公示期間內(nèi),對上述內(nèi)容持有異議的請向松桃苗族自治縣建設工程招標投標管理辦公室投訴(電話:0856-4197923)。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關(guān)注我們