貴州省公安廳公網(wǎng)衛(wèi)星便攜站和便攜式全網(wǎng)通基站項目的結果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結構加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構入圍供應商
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院遴選車輛定點維修服務商項目(二次)中標(成交)
貴州長江汽車有限公司2025年總裝車間剩余地坪施工項目候選人公示
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的結果公告
貴州大學2026—2029年度招標代理服務機構 采購項目第一階段結果
云巖區(qū)圖書館2026年紙質中文正版圖書采購項目采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司辦公大樓外立面改造項目施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 項目業(yè)主電話 | 0851-22388082 |
| 招標人 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 招標人電話 | 0851-22388082 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0859-3330123 |
| 開標時間 | 2018-02-09 09:30:00 | 開標地點 | 貴州省公共資源交易中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 2,958.534396 萬元 | ||
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 本次招標公告同時在、貴州省招標投標網(wǎng)、貴州省公共資源交易中心上同時發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520000622210686U | 貴州亞美裝飾有限公司 | 2,908.263590 萬元 | 2,908.263590 萬元 | 2,908.263590 萬元 | 89.33 | 120 天 |
| 2 | 91500000736553257F | 重慶西南鋁裝飾工程有限公司 | 2,950.112832 萬元 | 2,950.112832 萬元 | 2,950.112832 萬元 | 80.09 | 120 天 |
| 3 | 9161010309605650XG | 中建四局第三建筑工程有限公司 | 2,956.120280 萬元 | 2,956.120280 萬元 | 2,956.120280 萬元 | 76.5 | 120 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 吳瑞紅 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 熊祥忠 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 陳方建 |
| 中標結果公示至2018年2月27日,在公示期內,對上述中標情況持有異議的請向(行業(yè)行政監(jiān)督部門名稱:仁懷市住建局)(電話:0 )投訴。 重要提示:根據(jù)《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》 (七部委11號令) 第七條要求:投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括下列內容: (一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (三)投訴事項的基本事實; (四)相關請求及主張; (五)有效線索和相關證明材料。 投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件。 投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們