貴州省公安廳公網(wǎng)衛(wèi)星便攜站和便攜式全網(wǎng)通基站項目的結(jié)果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結(jié)構(gòu)加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構(gòu)入圍供應商
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院遴選車輛定點維修服務商項目(二次)中標(成交)
貴州長江汽車有限公司2025年總裝車間剩余地坪施工項目候選人公示
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的結(jié)果公告
貴州大學2026—2029年度招標代理服務機構(gòu) 采購項目第一階段結(jié)果
云巖區(qū)圖書館2026年紙質(zhì)中文正版圖書采購項目采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 銅仁高新區(qū)科技孵化中心裝飾工程設計招標一個標段 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴州大興高新開發(fā)投資有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 13985598939 |
| 招標人 | 貴州大興高新開發(fā)投資有限公司 | 招標人電話 | 13985598939 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事物有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 0851-86782318/0856-7821777 |
| 開標時間 | 開標地點 | 銅仁市公共資源交易中心 | |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 0.0000 萬元 | ||
| 投標報價方式 | 下浮率 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心網(wǎng)及貴州省招標投標網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 下浮率 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91130102740174188W | 新中遠工程設計有限公司 | 41 % | 下浮41% | 90 天 |
| 2 | 91330802739210532A | 浙江大千建筑規(guī)劃設計有限公司 | 40 % | 下浮40% | 90 天 |
| 3 | 91520600MA6DJ2QUXX | 銅仁市城鄉(xiāng)規(guī)劃勘測設計研究院 | 40 % | 下浮40% | 90 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 白文利 | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 葉劍形 | 高級工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 蘭瑜 | 520102197503262443 |
| 貴州銅仁高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(投訴電話:0856-8131003) |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們