貴州省公安廳公網(wǎng)衛(wèi)星便攜站和便攜式全網(wǎng)通基站項目的結(jié)果公告
中國工商銀行貴州省分行2026-2028年員工補充醫(yī)療保險采購項目招
上海浦東發(fā)展銀行貴陽分行17層檔案室結(jié)構(gòu)加固及消防改造、16層裝飾恢
貴州長江汽車有限公司PDM/MES三期系統(tǒng)采購項目招標公告
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行零售二手房專業(yè)評估機構(gòu)入圍供應商
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院遴選車輛定點維修服務商項目(二次)中標(成交)
貴州長江汽車有限公司2025年總裝車間剩余地坪施工項目候選人公示
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的結(jié)果公告
貴州大學2026—2029年度招標代理服務機構(gòu) 采購項目第一階段結(jié)果
云巖區(qū)圖書館2026年紙質(zhì)中文正版圖書采購項目采購公告
首頁 >> 中標公示
| 中標公示 | |||
| 工程項目名稱 | 石朝鄉(xiāng)高峰石林項目設計施工總承包招標 | ||
| 招 標 人 | 務川仡佬族苗族自治縣旅游投資發(fā)展有限公司 | ||
| 代理機構(gòu) | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | ||
| 開標時間 | 2017年6月8日上午9:00分 | ||
| 開標地點 | 遵義市公共資源交易中心六樓 | ||
| 第一中標候選人 | 七冶路橋工程有限責任公司 | ||
| 項目負責人 | 趙溫文 | ||
| 報 價 | 設計費1.2%建安工程費下浮0.3 % | ||
| 總分 | 62.21分 | ||
| 第二中標候選人 | 江西省臨川安石建筑工程有限公司 | ||
| 項目負責人 | 張斌 | ||
| 報 價 | 設計費1.24%建安工程費下浮0.1 % | ||
| 總分 | 54.36分 | ||
| 第三中標候選人 | 貴州宏科建設工程有限責任公司 | ||
| 項目負責人 | 魏忠濤 | ||
| 報 價 | 設計費1.18%建安工程費下浮0.2% | ||
| 總分 | 54.00分 | ||
| 公 示 期 | 2017年6 月13 日 | 至 | 2017年6 月16日 |
| 公示說明 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。未在公示期間提出的異議,招標人不予受理。提出異議是投訴的前置程序,必須先提出異議,然后才能投訴。對評標結(jié)果的投訴參照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》執(zhí)行。 | ||

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關(guān)注我們